首頁 > 產品中心 > 起升油缸 > --1-16T含上、下緩沖
產品中心
相關產品
--1-16T含上、下緩沖
3-3.5T3級前缸:
3T2級前起升油缸:
產品主要特點:
1. 該產品適用于1-10噸平衡式內燃叉車和1-4.5噸電瓶叉車
2. 油缸缸筒、活塞桿等配件采用模塊化設計
3. 缸筒內徑、活塞桿外徑多變以滿足強度、起升能力等不同的使用要求
4. 油缸設有下緩沖或上下緩沖等保護裝置,提高整車工作安全性
5. 不同的油封及油路配置以匹配、適應不同整車及工況的使用要求。
載荷 | 起升高度 | 行程長度 | 適用門架 | 活塞桿螺紋 | 油口螺紋 | 缸座安裝螺紋 |
1.5T | 2000~6000 | 522~1522 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
1.5T | 3600-6000 | 622~1027 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 2000-6000 | 522~1572 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
2.5T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 2000~6000 | 522~1522 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
3T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4T | 2000-4500 | 522~1147 | 二級門架 | M16×1.5 | M27×2 | - |
4T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | M27×2 | - |
4.5T | 2500-6000 | 647~1522 | 二級門架 | M16×1.5 | G3/4 | M12×1.25 |
4.5T | 3600-6000 | 622~1022 | 三級門架 | M16×1.5 | M27×2 | |
以上僅為公司部分基本型產品尺寸,我司亦可根據客戶要求訂制。 |
- 上一條:普通門架起升缸
- 下一條:多級門架前缸(帶掛鏈版)